
| 網(wǎng)站名稱: | 杭州蕭山 | ||
| 網(wǎng)站域名: | www.xiaoshan.gov.cn | ||
| 歸屬主類: | 社會(huì)教育 | ||
| 歸屬次類: | 政府組織 | ||
| 內(nèi)容分類: | 地方政府網(wǎng)站 | ||
| 分享帳號(hào): | 該網(wǎng)站由會(huì)員網(wǎng)友(81*****085@qq.com)分享提供 | ||
| 網(wǎng)站簡(jiǎn)介: 蕭山是杭州的南大門,歷史悠久,境內(nèi)的“跨湖橋文化”距今有8000年。公元2年始建縣,始稱余暨,唐代天寶元年(公元742年)改現(xiàn)名,一直沿用至今。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),1988年1月1日撤縣設(shè)市,2001年3月25日,撤市設(shè)區(qū)。蕭山位于浙江省北部,錢塘江南岸,為杭州市屬區(qū),與西湖區(qū)、江干區(qū)和嘉興海寧市隔江相望。地理坐標(biāo)位于北緯29°50′54″—30°23′47″,東經(jīng)120°04′22″—120°43′46″之間。總面積1420平方千米,耕地面積50624.52公頃。全境東西寬約57.2千米,南北長(zhǎng)約59.4千米。四周邊界:東鄰紹興市柯橋區(qū),南接諸暨市,西連富陽(yáng)區(qū),西北界濱江區(qū),北瀕錢塘江。蕭山地處浙江南北要沖,臨江近海,地理位置優(yōu)越,水陸交通便利。錢江一橋、二橋、三橋、五橋、六橋和九橋飛架錢塘江南北。浙江第一條水底高速公路——錢江通道和慶春隧道貫穿錢江兩岸。浙贛鐵路和蕭甬鐵路、104國(guó)道和03省道分別在境內(nèi)會(huì)合。滬杭甬高速公路、杭金衢高速公路穿越境內(nèi)。蕭紹運(yùn)河?xùn)|西橫貫并溝通錢塘江、曹娥江等。杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)規(guī)模在華東地區(qū)列上海的浦東機(jī)場(chǎng)和虹橋機(jī)場(chǎng)之后,位居華東地區(qū)第三位。蕭山地處浙東低山丘陵區(qū)北部、浙北平原區(qū)南部。地勢(shì)南高北低,自西南向東北傾斜,中部略呈低洼。地貌分區(qū)特征較為明顯:南部為低山丘陵地區(qū),間有小塊河谷平原;中部和北部為平原,中部間有丘陵。全區(qū)平原約占66%,山地占17%,水面占17%。蕭山位于北亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)南緣,氣候特征為:冬夏長(zhǎng),春秋短,四季分明;光照充足,雨量充沛,溫暖濕潤(rùn);冷空氣易進(jìn)難出,災(zāi)害性天氣較多;光、溫、水的地域差異明顯。年平均氣溫16.8℃,年平均地面溫度17.7℃,年平均降雨量1440.5毫米,年平均日照時(shí)數(shù)1804.6小時(shí),年平均無(wú)霜期263天。風(fēng)向隨季節(jié)轉(zhuǎn)換,11月到次年2月多西北偏北風(fēng),2月起東北偏北風(fēng)和西北偏北風(fēng)漸盛,3—6月和8月以偏東風(fēng)為主,7月多西南風(fēng),9—10月多西北風(fēng)。災(zāi)害性天氣主要是寒潮、低溫、暴雨、臺(tái)風(fēng)、冰雹和颮等。蕭山境內(nèi)山、水、涂、田、地俱全,農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)明顯,名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品有蘿卜干、霉干菜、楊梅、青梅、胡瓜、浙江龍井、蕭山雞、湘湖莼菜、“五月拔”大豆等。改革開(kāi)放以來(lái),蕭山經(jīng)濟(jì)和社會(huì)取得長(zhǎng)足發(fā)展,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值以年均超過(guò)10%的速度增長(zhǎng),多次榮獲“全國(guó)農(nóng)村綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣(市)”、“全國(guó)明星縣(市)”、“全國(guó)十大財(cái)神縣(市)”、“國(guó)家衛(wèi)生城市”、“浙江省品牌強(qiáng)縣(市、區(qū))”、“中國(guó)最令人向往的城市十強(qiáng)”、“浙江省科技綜合實(shí)力第一名”、“大陸極具投資地第一名”、“全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣市第七名”、“中國(guó)園林綠化產(chǎn)業(yè)基地”等稱號(hào),是浙江省的首批小康縣(市)。近幾年,全區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)總產(chǎn)值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)績(jī)居浙江省縣(市、區(qū))級(jí)首位。2000年和2001年全國(guó)縣(市)社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合發(fā)展指數(shù)排名中蕭山分別列第9位和第7位,2002年到2006年再列第七位,浙江省第一位。被命名為中國(guó)園林綠化產(chǎn)業(yè)基地、中國(guó)紡織生產(chǎn)基地、中國(guó)羽絨之都、鋼結(jié)構(gòu)之鄉(xiāng)、中國(guó)傘鄉(xiāng)、中國(guó)鏡鄉(xiāng)、中國(guó)化纖名鎮(zhèn)、中國(guó)制造業(yè)十佳投資城市、亞洲制造業(yè)示范基地、中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地、中國(guó)淋浴房之鄉(xiāng)、中國(guó)衛(wèi)浴配件基地、中國(guó)花邊之都、中國(guó)紙業(yè)之鄉(xiāng)、中國(guó)花木之鄉(xiāng)、中國(guó)民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)、浙江省青梅之鄉(xiāng)、浙江省十大旅游休閑城市、華東地區(qū)十大旅游休閑風(fēng)情城市、浙江省旅游強(qiáng)區(qū)的稱號(hào)。 |
|||
| 網(wǎng)站標(biāo)簽: | 中國(guó) 杭州 蕭山 | ||
| 聯(lián)系站長(zhǎng): |
|
||
| 相關(guān)查詢: | 綜合查詢 Alexa排名 百度下 | ||
| »我們都有自己喜歡的一些網(wǎng)站,點(diǎn)此提交 | |||